產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 液相濃度在線分析儀 - 煉油行業(yè)
產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
水中為什么為會含有COD、氨氮、總磷?檢測它們的方法有哪些?
惡臭在線監(jiān)測儀廠家為您講解惡臭氣體的來源和適用范圍
上海麥越 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備VOC運維技術(shù)規(guī)范系統(tǒng)檢修內(nèi)容
惡臭氣體監(jiān)測系統(tǒng)有助于準確捕捉到惡臭氣體排放源頭
空氣監(jiān)測運維氣體維護裝置產(chǎn)生的故障及解決方法












MYHJ-I-350石腦油中微量水折光在線分析儀 數(shù)顯操作
應(yīng)用場景
產(chǎn)品型號 | MYHJ-I-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix |
測量精度 | ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-60℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ |
測量溫度 | 5℃ up to +60℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、2205、PP、PTFE,藍寶石棱鏡 |
輸入電源 | 傳感器:DC 24V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤0.2 MPa |
產(chǎn)品尺寸 | ¢113 * 333mm 浸入長度250mm 長度支持定制/約850g |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
過程連接 | 浸入式安裝,最-低液位浸沒檢測面 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
021-54978816
掃碼加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19046169號-4